新華通訊頻媒控股有限公司 | 股份編號 | 00309 |
能源及能量環球控股有限公司 | 股份編號 | 01142 |
飛揚國際控股(集團)有限公司 | 股份編號 | 01901 |
新紐科技有限公司 | 股份編號 | 09600 |
中國寶沙發展控股有限公司 | 股份編號 | 01069 |
絲路物流控股有限公司 | 股份編號 | 00988 |
未來發展控股有限公司 | 股份編號 | 01259 |
百信國際控股有限公司 | 股份編號 | 00574 |
富元國際集團有限公司 | 股份編號 | 00542 |
灣區黃金集團有限公司 | 股份編號 | 01194 |
高雅光學國際集團有限公司 | 股份編號 | 00907 |
國投集團控股有限公司 | 股份編號 | 01386 |
權威金融集團有限公司 | 股份編號 | 00397 |
迅捷環球控股有限公司 | 股份編號 | 00540 |
香港教育(國際)投資集團有限公司 | 股份編號 | 01082 |
高陽科技(中國)有限公司 | 股份編號 | 00818 |
共享集團有限公司 | 股份編號 | 03344 |
Vicon Holdings Limited | 股份編號 | 03878 |
新絲路文旅有限公司 | 股份編號 | 00472 |
金泰能源控股有限公司 | 股份編號 | 02728 |
潼關黃金集團有限公司 | 股份編號 | 00340 |
北大資源(控股)有限公司 | 股份編號 | 00618 |
中國唐商控股有限公司 | 股份編號 | 00674 |
公司對客戶摘錄
香港上市公司-主板及創業板
浩柏國際(開曼)有限公司 | 股份編號 | 08431 |
利駿集團(香港)有限公司 | 股份編號 | 08360 |
國藥科技股份有限公司 | 股份編號 | 08156 |
快意智能股份有限公司 | 股份編號 | 08040 |
萬成環球控股有限公司 | 股份編號 | 08309 |
華億金控集團有限公司 | 股份編號 | 08123 |
山西長城微光器材股份有限公司 | 股份編號 | 08286 |
中國宏光控股有限公司 | 股份編號 | 08646 |
中國創意控股有限公司 | 股份編號 | 08368 |
中食民安控股有限公司 | 股份編號 | 08283 |
萬星控股有限公司 | 股份編號 | 08093 |
香港上市公司-主板及創業板
新華通訊頻媒控股有限公司 | 股份編號 | 00309 |
能源及能量環球控股有限公司 | 股份編號 | 01142 |
飛揚國際控股(集團)有限公司 | 股份編號 | 01901 |
新紐科技有限公司 | 股份編號 | 09600 |
中國寶沙發展控股有限公司 | 股份編號 | 01069 |
絲路物流控股有限公司 | 股份編號 | 00988 |
未來發展控股有限公司 | 股份編號 | 01259 |
百信國際控股有限公司 | 股份編號 | 00574 |
富元國際集團有限公司 | 股份編號 | 00542 |
灣區黃金集團有限公司 | 股份編號 | 01194 |
高雅光學國際集團有限公司 | 股份編號 | 00907 |
國投集團控股有限公司 | 股份編號 | 01386 |
權威金融集團有限公司 | 股份編號 | 00397 |
迅捷環球控股有限公司 | 股份編號 | 00540 |
香港教育(國際)投資集團有限公司 | 股份編號 | 01082 |
高陽科技(中國)有限公司 | 股份編號 | 00818 |
共享集團有限公司 | 股份編號 | 03344 |
Vicon Holdings Limited | 股份編號 | 03878 |
新絲路文旅有限公司 | 股份編號 | 00472 |
金泰能源控股有限公司 | 股份編號 | 02728 |
潼關黃金集團有限公司 | 股份編號 | 00340 |
北大資源(控股)有限公司 | 股份編號 | 00618 |
中國唐商控股有限公司 | 股份編號 | 00674 |
浩柏國際(開曼)有限公司 | 股份編號 | 08431 |
利駿集團(香港)有限公司 | 股份編號 | 08360 |
國藥科技股份有限公司 | 股份編號 | 08156 |
快意智能股份有限公司 | 股份編號 | 08040 |
萬成環球控股有限公司 | 股份編號 | 08309 |
華億金控集團有限公司 | 股份編號 | 08123 |
山西長城微光器材股份有限公司 | 股份編號 | 08286 |
中國宏光控股有限公司 | 股份編號 | 08646 |
中國創意控股有限公司 | 股份編號 | 08368 |
中食民安控股有限公司 | 股份編號 | 08283 |
萬星控股有限公司 | 股份編號 | 08093 |
美國上市公司(Nasdaq)
Integrated Silicon Solution, Inc. | 股份編號 | ISSI |
台灣上市公司(證券櫃檯買賣中心)
台驊國際投資控股股份有限公司 | 股份編號 | 2636 |
韓國上市公司(Kosdaq)
Organic Tea Cosmetics Holdings Company Limited | 股份編號 | 900300 |
羅思韋爾國際有限公司 | 股份編號 | 900260 |
S&C 動力集團有限公司 | 股份編號 | 900080 |