新华通讯频媒控股有限公司 | 股份编号 | 00309 |
能源及能量环球控股有限公司 | 股份编号 | 01142 |
飞扬国际控股(集团)有限公司 | 股份编号 | 01901 |
新纽科技有限公司 | 股份编号 | 09600 |
中国宝沙发展控股有限公司 | 股份编号 | 01069 |
丝路物流控股有限公司 | 股份编号 | 00988 |
未来发展控股有限公司 | 股份编号 | 01259 |
百信国际控股有限公司 | 股份编号 | 00574 |
富元国际集团有限公司 | 股份编号 | 00542 |
湾区黄金集团有限公司 | 股份编号 | 01194 |
高雅光学国际集团有限公司 | 股份编号 | 00907 |
国投集团控股有限公司 | 股份编号 | 01386 |
权威金融集团有限公司 | 股份编号 | 00397 |
迅捷环球控股有限公司 | 股份编号 | 00540 |
香港教育(国际)投资集团有限公司 | 股份编号 | 01082 |
高阳科技(中国)有限公司 | 股份编号 | 00818 |
共享集团有限公司 | 股份编号 | 03344 |
Vicon Holdings Limited | 股份编号 | 03878 |
新丝路文旅有限公司 | 股份编号 | 00472 |
金泰能源控股有限公司 | 股份编号 | 02728 |
潼关黄金集团有限公司 | 股份编号 | 00340 |
北大资源(控股)有限公司 | 股份编号 | 00618 |
中国唐商控股有限公司 | 股份编号 | 00674 |
公司对客户摘录
香港上市公司-主板及创业板
浩柏国际(开曼)有限公司 | 股份编号 | 08431 |
利骏集团(香港)有限公司 | 股份编号 | 08360 |
国药科技股份有限公司 | 股份编号 | 08156 |
快意智能股份有限公司 | 股份编号 | 08040 |
万成环球控股有限公司 | 股份编号 | 08309 |
华亿金控集团有限公司 | 股份编号 | 08123 |
山西长城微光器材股份有限公司 | 股份编号 | 08286 |
中国宏光控股有限公司 | 股份编号 | 08646 |
中国创意控股有限公司 | 股份编号 | 08368 |
中食民安控股有限公司 | 股份编号 | 08283 |
万星控股有限公司 | 股份编号 | 08093 |
香港上市公司-主板及创业板
新华通讯频媒控股有限公司 | 股份编号 | 00309 |
能源及能量环球控股有限公司 | 股份编号 | 01142 |
飞扬国际控股(集团)有限公司 | 股份编号 | 01901 |
新纽科技有限公司 | 股份编号 | 09600 |
中国宝沙发展控股有限公司 | 股份编号 | 01069 |
丝路物流控股有限公司 | 股份编号 | 00988 |
未来发展控股有限公司 | 股份编号 | 01259 |
百信国际控股有限公司 | 股份编号 | 00574 |
富元国际集团有限公司 | 股份编号 | 00542 |
湾区黄金集团有限公司 | 股份编号 | 01194 |
高雅光学国际集团有限公司 | 股份编号 | 00907 |
国投集团控股有限公司 | 股份编号 | 01386 |
权威金融集团有限公司 | 股份编号 | 00397 |
迅捷环球控股有限公司 | 股份编号 | 00540 |
香港教育(国际)投资集团有限公司 | 股份编号 | 01082 |
高阳科技(中国)有限公司 | 股份编号 | 00818 |
共享集团有限公司 | 股份编号 | 03344 |
Vicon Holdings Limited | 股份编号 | 03878 |
新丝路文旅有限公司 | 股份编号 | 00472 |
金泰能源控股有限公司 | 股份编号 | 02728 |
潼关黄金集团有限公司 | 股份编号 | 00340 |
北大资源(控股)有限公司 | 股份编号 | 00618 |
中国唐商控股有限公司 | 股份编号 | 00674 |
浩柏国际(开曼)有限公司 | 股份编号 | 08431 |
利骏集团(香港)有限公司 | 股份编号 | 08360 |
国药科技股份有限公司 | 股份编号 | 08156 |
快意智能股份有限公司 | 股份编号 | 08040 |
万成环球控股有限公司 | 股份编号 | 08309 |
华亿金控集团有限公司 | 股份编号 | 08123 |
山西长城微光器材股份有限公司 | 股份编号 | 08286 |
中国宏光控股有限公司 | 股份编号 | 08646 |
中国创意控股有限公司 | 股份编号 | 08368 |
中食民安控股有限公司 | 股份编号 | 08283 |
万星控股有限公司 | 股份编号 | 08093 |
美国上市公司(Nasdaq)
Integrated Silicon Solution, Inc. | 股份编号 | ISSI |
台湾上市公司(证券柜台买卖中心)
台骅国际投资控股股份有限公司 | 股份编号 | 2636 |
韩国上市公司(Kosdaq)
Organic Tea Cosmetics Holdings Company Limited | 股份编号 | 900300 |
罗思韦尔国际有限公司 | 股份编号 | 900260 |
S&C 动力集团有限公司 | 股份编号 | 900080 |